<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 8 conseils pour mieux présenter ses articles</title>
	<atom:link href="http://www.azurency.com/2009/8-conseils-pour-mieux-prsenter-ses-articles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azurency.com/2009/8-conseils-pour-mieux-prsenter-ses-articles/</link>
	<description>Un blog qui parle du blogging, du design et plus encore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 15:22:31 -0500</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Renard Blanc</title>
		<link>http://www.azurency.com/2009/8-conseils-pour-mieux-prsenter-ses-articles/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Renard Blanc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azurency.com/?p=136#comment-40</guid>
		<description>Pal mal comme astuce, j&#039;en prend compte pour les futur articles. a voté ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pal mal comme astuce, j&#8217;en prend compte pour les futur articles. a voté <img src='http://www.azurency.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : john's graphisme</title>
		<link>http://www.azurency.com/2009/8-conseils-pour-mieux-prsenter-ses-articles/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>john's graphisme</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 15:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.azurency.com/?p=136#comment-35</guid>
		<description>Je suis bien d&#039;accord avec ce que tu dis. Les images c&#039;est cool, et c&#039;est encore mieux quand se sont des &quot;print ecran&quot; afin d&#039;expliquer un fonctionnement ou autre, mais cool ce petit billet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis bien d&#8217;accord avec ce que tu dis. Les images c&#8217;est cool, et c&#8217;est encore mieux quand se sont des &laquo;&nbsp;print ecran&nbsp;&raquo; afin d&#8217;expliquer un fonctionnement ou autre, mais cool ce petit billet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
